Forgotten Realms |
|
![]() ![]() ![]() |
Candlekeep Ludzie | Kuldahar Ludzie | Waterdeep Ludzie | Calimport Ludzie | Murann Ludzie | Blingdenstone Ludzie | Luskan Ludzie | Athkatla Ludzie | Baldurs Gate Ożywieńcy | Menzoberranzan Br-Oug | Ched Nasad Br-Oug | Everlund Olbrzymy | Neverwinter Meduzy |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dzień | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | |
1 | 2016-03-12 | 15000 +15 000 |
15000 +15 000 |
15000 +15 000 |
15000 +15 000 |
15000 +15 000 |
15000 +15 000 |
17500 +17 500 |
16500 +16 500 |
20000 +20 000 |
19800 +19 800 |
15000 +15 000 |
21100 +21 100 |
15000 +15 000 |
|||||||||||||
2 | 2016-03-13 | 15000 0 |
15000 0 |
20000 +5 000 |
15000 0 |
15000 0 |
15000 0 |
25000 +7 500 |
25500 +9 000 |
20000 0 |
19800 0 |
15000 0 |
21985 +885 |
15000 0 |
|||||||||||||
3 | 2016-03-14 | 29760 +14 760 |
15000 0 |
29000 +9 000 |
29756 +14 756 |
29100 +14 100 |
29200 +14 200 |
29650 +4 650 |
30000 +4 500 |
29000 +9 000 |
29850 +10 050 |
30000 +15 000 |
30300 +8 315 |
29500 +14 500 |
|||||||||||||
4 | 2016-03-15 | 30014 +254 |
28965 +13 965 |
29800 +800 |
30000 +244 |
30000 +900 |
30000 +800 |
30000 +350 |
30500 +500 |
29500 +500 |
30000 +150 |
30000 0 |
30300 0 |
29500 0 |
|||||||||||||
5 | 2016-03-16 | 30100 +86 |
29750 +785 |
29800 0 |
30000 0 |
30000 0 |
30000 0 |
30000 0 |
30500 0 |
29500 0 |
30000 0 |
30000 0 |
30300 0 |
29500 0 |
|||||||||||||
6 | 2016-03-17 | 30100 0 |
30000 +250 |
29800 0 |
30500 +500 |
30000 0 |
30000 0 |
30000 0 |
30800 +300 |
29500 0 |
30500 +500 |
30000 0 |
30300 0 |
29500 0 |
|||||||||||||
7 | 2016-03-18 | 30100 0 |
30200 +200 |
30000 +200 |
30500 0 |
30000 0 |
30000 0 |
30425 +425 |
31000 +200 |
29500 0 |
30500 0 |
30340 +340 |
30400 +100 |
29700 +200 |
|||||||||||||
8 | 2016-03-19 | 30300 +200 |
30750 +550 |
30450 +450 |
30860 +360 |
30170 +170 |
30250 +250 |
30800 +375 |
31500 +500 |
30000 +500 |
30500 0 |
30830 +490 |
30700 +300 |
30200 +500 |
|||||||||||||
9 | 2016-03-20 | 30300 0 |
60%a/40%o | 30750 0 |
95%m | 30550 +100 |
60%a/50%o | 30965 +105 |
40%a/25%o | 30400 +230 |
95%m | 30300 +50 |
50%a/35%o | 30880 +80 |
95%m | 31600 +100 |
100%m | 30000 0 |
95%m | 30500 0 |
95%m | 30830 0 |
90%m | 30750 +50 |
50%a/35%o | 30400 +200 |
95%m |
Candlekeep Orkowie | Kuldahar Gnomy | Waterdeep Gobliny | Calimport Orkowie | Murann Elfy | Blingdenstone Orkowie | Luskan Ludzie | Athkatla Gnomy | Baldurs Gate Ożywieńcy | Menzoberranzan Br-Oug | Ched Nasad Br-Oug | Everlund Olbrzymy | Neverwinter Meduzy |
|||||||||||||||
Dzień | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | |
10 | 2016-03-21 | 30708 +408 |
50%a/45%o | 30877 +127 |
40%o | 31400 +850 |
80%z | 31810 +845 |
55%a/50%o | 30400 0 |
95%m | 32545 +2 245 |
50%a/45%o | 30880 0 |
85%m | 31600 0 |
50%o | 30000 0 |
95%m | 30500 0 |
70%z | 30830 0 |
70%z | 30750 0 |
75%a/70%o | 30400 0 |
90%m |
11 | 2016-03-22 | 32881 +2 173 |
50%a/30%o | 30877 0 |
85%z | 31400 0 |
45%o/40%a | 33393 +1 583 |
65%a/50%o | 31741 +1 341 |
75%a/70%o | 34002 +1 457 |
55%a/30%o | 27287 -3 593 |
90%z | 31600 0 |
90%z | 25098 -4 902 |
100%o/85%a | 30500 0 |
35%m | 30830 0 |
45%m | 33148 +2 398 |
60%a/45%o | 22655 -7 745 |
110%z |
12 | 2016-03-23 | 35099 +2 218 |
45%a/30%o | 30877 0 |
85%z | 29516 -1 884 |
45%z | 33452 +59 |
50%a/45%o | 31741 0 |
35%a/35%o | 34816 +814 |
50%a/30%o | 28254 +967 |
35%a/25%o | 32792 +1 192 |
85%m | 26498 +1 400 |
50%a | 34500 +4 000 |
80%m | 34830 +4 000 |
80%m | 33499 +351 |
40%a/30%o | 18351 -4 304 |
35%z |
13 | 2016-03-24 | 37152 +2 053 |
40%a/35%o | 29025 -1 852 |
40%m | 29516 0 |
45%o/45%a | 37871 +4 419 |
50%a/35%o | 25947 -5 794 |
65%a/40%o | 35075 +259 |
50%a/25%o | 28254 0 |
90%z | 35855 +3 063 |
90%m | 22473 -4 025 |
55%a | 28656 -5 844 |
60%m | 28931 -5 899 |
60%m | 37812 +4 313 |
50%a/40%o | 18351 0 |
55%z |
14 | 2016-03-25 | 37152 0 |
45%a/40%o | 27284 -1 741 |
55%m | 29516 0 |
25%o/25%a | 37871 0 |
55%a/45%o | 24201 -1 746 |
45%m | 35075 0 |
45%a/30%o | 28254 0 |
45%m | 35855 0 |
90%m | 26967 +4 494 |
85%m | 28656 0 |
80%m | 28931 0 |
80%m | 37812 0 |
50%a/45%o | 18351 0 |
35%a/25%o |
15 | 2016-03-26 | 36873 -279 |
35%a/30%o | 27284 0 |
45%m | 29516 0 |
45%o/40%a | 38931 +1 060 |
35%a/30%o | 20102 -4 099 |
30%m | 35952 +877 |
40%a/30%o | 22413 -5 841 |
95%z | 35855 0 |
40%m | 28190 +1 223 |
55%a/20%o | 28656 0 |
85%z | 28931 0 |
65%z | 37606 -206 |
45%a/35%o | 17250 -1 101 |
75%z |
16 | 2016-03-27 | 36873 0 |
22663 -4 621 |
27746 -1 770 |
35%a/35%o | 35063 -3 868 |
45%a/40%o | 20102 0 |
80%m | 28519 -7 433 |
22413 0 |
20%m | 35855 0 |
95%m | 29537 +1 347 |
50%a | 32966 +4 310 |
75%m | 28931 0 |
70%m | 37797 +191 |
45%a/30%o | 16215 -1 035 |
35%z |
|||
17 | 2016-03-28 | 38224 +1 351 |
30%a/30%o | 24746 +2 083 |
20%o | 27746 0 |
55%z | 35063 0 |
35%a/30%o | 20102 0 |
30%m | 29375 +856 |
20%a | 19805 -2 608 |
35855 0 |
25%o | 29537 0 |
80%m | 32966 0 |
70%z | 28931 0 |
70%z | 30235 -7 562 |
20%a | 16215 0 |
40%m |
|
18 | 2016-03-29 | 35931 -2 293 |
25%a/20%o | 24746 0 |
20%o | 27746 0 |
75%z | 35063 0 |
25%a | 20102 0 |
40%m | 27613 -1 762 |
19805 0 |
35855 0 |
40%o | 29537 0 |
40%m | 32966 0 |
75%z | 28931 0 |
80%z | 30235 0 |
20%a | 17146 +931 |
30%m |
||
19 | 2016-03-30 | 25000 -10 931 |
35%a/30%o | 21184 -3 562 |
20000 -7 746 |
25000 -10 063 |
20102 0 |
20000 -7 613 |
19805 0 |
20000 -15 855 |
20000 -9 537 |
20000 -12 966 |
20000 -8 931 |
20000 -10 235 |
17146 0 |
||||||||||||
Candlekeep Orkowie | Kuldahar Gnomy | Waterdeep Gobliny | Calimport Orkowie | Murann Elfy | Blingdenstone Orkowie | Luskan Ludzie | Athkatla Gnomy | Baldurs Gate Ożywieńcy | Menzoberranzan Br-Oug | Ched Nasad Br-Oug | Everlund Olbrzymy | Neverwinter Meduzy |
|||||||||||||||
Dzień | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | |
20 | 2016-03-31 | 25000 0 |
21184 0 |
24800 +4 800 |
26800 +1 800 |
24000 +3 898 |
25261 +5 261 |
25000 +5 195 |
25000 +5 000 |
24400 +4 400 |
26000 +6 000 |
26000 +6 000 |
22794 +2 794 |
23500 +6 354 |
|||||||||||||
21 | 2016-04-01 | 27000 +2 000 |
24500 +3 316 |
26800 +2 000 |
28000 +1 200 |
25000 +1 000 |
26773 +1 512 |
25000 0 |
27000 +2 000 |
26000 +1 600 |
28000 +2 000 |
28000 +2 000 |
26319 +3 525 |
26800 +3 300 |
|||||||||||||
22 | 2016-04-02 | 27000 0 |
26500 +2 000 |
26800 0 |
28750 +750 |
25000 0 |
26773 0 |
27500 +2 500 |
28500 +1 500 |
28600 +2 600 |
29000 +1 000 |
28000 0 |
26319 0 |
28500 +1 700 |
|||||||||||||
23 | 2016-04-03 | 27000 0 |
27500 +1 000 |
26800 0 |
29150 +400 |
25000 0 |
29002 +2 229 |
28500 +1 000 |
29000 +500 |
29900 +1 300 |
29000 0 |
28000 0 |
28481 +2 162 |
29200 +700 |
|||||||||||||
24 | 2016-04-04 | 29000 +2 000 |
28000 +500 |
28500 +1 700 |
29453 +303 |
29000 +4 000 |
29002 0 |
29500 +1 000 |
29500 +500 |
30000 +100 |
30000 +1 000 |
29000 +1 000 |
28481 0 |
29500 +300 |
|||||||||||||
25 | 2016-04-05 | 29000 0 |
29500 +1 500 |
29100 +600 |
30050 +597 |
29500 +500 |
29002 0 |
30000 +500 |
31000 +1 500 |
30000 0 |
31000 +1 000 |
30000 +1 000 |
30000 +1 519 |
30000 +500 |
|||||||||||||
26 | 2016-04-06 | 29000 0 |
29500 0 |
29700 +600 |
30050 0 |
30000 +500 |
29502 +500 |
30000 0 |
31000 0 |
30000 0 |
31000 0 |
30731 +731 |
30300 +300 |
30500 +500 |
|||||||||||||
27 | 2016-04-07 | 29520 +520 |
30400 +900 |
30100 +400 |
30050 0 |
30000 0 |
29702 +200 |
30500 +500 |
31300 +300 |
30000 0 |
31500 +500 |
20%a | 30930 +199 |
30300 0 |
31000 +500 |
||||||||||||
28 | 2016-04-08 | 29520 0 |
55%a/35%o | 30400 0 |
30100 0 |
65%a/55%o | 30050 0 |
30%a/20%o | 30000 0 |
29702 0 |
50%a/35%o | 30500 0 |
31300 0 |
20%m | 30000 0 |
31500 0 |
20%a | 30930 0 |
30300 0 |
35%a/25%o | 31000 0 |
80%a/35%o |
|||||
29 | 2016-04-09 | 27270 -2 250 |
50%a/45%o | 30400 0 |
80%z | 31164 +1 064 |
65%a/50%o | 32353 +2 303 |
60%a/45%o | 31088 +1 088 |
35%a | 31366 +1 664 |
55%o/50%a | 30500 0 |
20%z | 31350 +50 |
90%z | 30367 +367 |
50%a | 31500 0 |
80%z | 30930 0 |
80%z | 32212 +1 912 |
75%o/75%a | 31150 +150 |
80%z |
Candlekeep Orkowie | Kuldahar Gnomy | Waterdeep Gobliny | Calimport Orkowie | Murann Elfy | Blingdenstone Orkowie | Luskan Ludzie | Athkatla Gnomy | Baldurs Gate Ożywieńcy | Menzoberranzan Br-Oug | Ched Nasad Br-Oug | Everlund Olbrzymy | Neverwinter Meduzy |
|||||||||||||||
Dzień | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | |
30 | 2016-04-10 | 28308 +1 038 |
50%a/30%o | 30400 0 |
25%o | 33162 +1 998 |
80%z | 31355 -998 |
45%a/25%o | 31088 0 |
90%m | 30653 -713 |
40%a/25%o | 32500 +2 000 |
80%z | 31350 0 |
30%o | 33173 +2 806 |
65%a | 31500 0 |
85%m | 30930 0 |
85%m | 32300 +88 |
60%a/50%o | 31150 0 |
85%m |
31 | 2016-04-11 | 31110 +2 802 |
40%a/35%o | 30400 0 |
25%o | 33162 0 |
80%z | 29915 -1 440 |
45%a/25%o | 33255 +2 167 |
50%m | 29321 -1 332 |
45%a/30%o | 32500 0 |
70%z | 31350 0 |
25%o | 32368 -805 |
80%a | 31500 0 |
75%m | 30930 0 |
80%m | 32300 0 |
70%a/60%o | 31150 0 |
60%m |
32 | 2016-04-12 | 28465 -2 645 |
50%a/40%o | 32239 +1 839 |
20%o | 34344 +1 182 |
50%a/30%o | 25820 -4 095 |
50%a/30%o | 33255 0 |
30%m | 26787 -2 534 |
20%a | 35022 +2 522 |
50%a/30%o | 31350 0 |
20%o | 32385 +17 |
60%m | 31500 0 |
80%z | 32430 +1 500 |
75%z | 30173 -2 127 |
60%a/50%o | 32650 +1 500 |
50%m |
33 | 2016-04-13 | 30524 +2 059 |
35%a/30%o | 33739 +1 500 |
27879 -6 465 |
65%a/35%o | 26556 +736 |
35%a/20%o | 33255 0 |
80%m | 26338 -449 |
29090 -5 932 |
95%z | 31850 +500 |
25%o | 38862 +6 477 |
90%m | 32700 +1 200 |
80%m | 33630 +1 200 |
90%m | 33061 +2 888 |
50%a/35%o | 32650 0 |
85%m |
||
34 | 2016-04-14 | 30039 -485 |
45%a/30%o | 31715 -2 024 |
90%z | 23192 -4 687 |
55%a/45%o | 26501 -55 |
40%a/30%o | 33261 +6 |
85%m | 26946 +608 |
25708 -3 382 |
90%z | 28667 -3 183 |
95%z | 40493 +1 631 |
45%m/20%a | 33104 +404 |
80%m | 33636 +6 |
85%m | 41508 +8 447 |
45%a/35%o | 34654 +2 004 |
55%z/20%m |
|
35 | 2016-04-15 | 30039 0 |
55%a/45%o | 31715 0 |
85%z | 25686 +2 494 |
50%a/40%o | 27207 +706 |
40%a/35%o | 33261 0 |
90%m | 24307 -2 639 |
40%a | 27269 +1 561 |
35%a/25%o | 22034 -6 633 |
35%z | 40493 0 |
90%m | 33104 0 |
80%m | 33636 0 |
90%m | 41688 +180 |
60%a/50%o | 34654 0 |
75%z |
36 | 2016-04-16 | 30039 0 |
55%a/45%o | 31715 0 |
85%z | 26572 +886 |
45%a/30%o | 31622 +4 415 |
60%a/45%o | 33261 0 |
90%m | 25908 +1 601 |
40%a/25%o | 29540 +2 271 |
40%a/25%o | 22034 0 |
70%z | 40493 0 |
60%m | 33104 0 |
50%m | 33636 0 |
80%m | 41688 0 |
50%a/45%o | 34654 0 |
65%z |
37 | 2016-04-17 | 32576 +2 537 |
31715 0 |
26572 0 |
35222 +3 600 |
33261 0 |
25908 0 |
29540 0 |
22034 0 |
40493 0 |
33104 0 |
33636 0 |
41688 0 |
34654 0 |
|||||||||||||
38 | 2016-04-18 | 41680 +9 104 |
41680 +9 965 |
41680 +15 108 |
41680 +6 458 |
41680 +8 419 |
41680 +15 772 |
41680 +12 140 |
41680 +19 646 |
40668 +175 |
41680 +8 576 |
41680 +8 044 |
41700 +12 |
41680 +7 026 |
|||||||||||||
39 | 2016-04-19 | 41680 0 |
41680 0 |
41680 0 |
41680 0 |
41680 0 |
41680 0 |
41680 0 |
41680 0 |
40668 0 |
41680 0 |
41680 0 |
41700 0 |
41680 0 |
|||||||||||||
Candlekeep Orkowie | Kuldahar Gnomy | Waterdeep Gobliny | Calimport Orkowie | Murann Elfy | Blingdenstone Orkowie | Luskan Ludzie | Athkatla Gnomy | Baldurs Gate Ożywieńcy | Menzoberranzan Br-Oug | Ched Nasad Br-Oug | Everlund Olbrzymy | Neverwinter Meduzy |
|||||||||||||||
Dzień | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | |
40 | 2016-04-20 | 41680 0 |
41680 0 |
41680 0 |
41680 0 |
41680 0 |
41680 0 |
41680 0 |
41680 0 |
40668 0 |
41680 0 |
41680 0 |
41700 0 |
41680 0 |
|||||||||||||
41 | 2016-04-21 | 41680 0 |
41680 0 |
41680 0 |
41680 0 |
41680 0 |
41680 0 |
41680 0 |
41680 0 |
40668 0 |
41680 0 |
41680 0 |
41700 0 |
41680 0 |
|||||||||||||
42 | 2016-04-22 | 41680 0 |
50%a/35%o | 41680 0 |
41680 0 |
41680 0 |
41680 0 |
41680 0 |
41680 0 |
41680 0 |
40668 0 |
41680 0 |
41680 0 |
41700 0 |
41680 0 |
||||||||||||
43 | 2016-04-23 | 41680 0 |
60%a/45%o | 41680 0 |
41680 0 |
41680 0 |
35%a/25%o | 41680 0 |
41680 0 |
55%a/35%o | 41680 0 |
41680 0 |
40668 0 |
41680 0 |
90%m | 41680 0 |
41700 0 |
30%a/20%o | 41680 0 |
||||||||
44 | 2016-04-24 | 43991 +2 311 |
50%a/50%o | 36837 -4 843 |
100%z | 41682 +2 |
85%z | 44048 +2 368 |
60%a/55%o | 42056 +376 |
35%a | 44079 +2 399 |
45%a/35%o | 41680 0 |
85%z | 36838 -4 842 |
95%z | 40668 0 |
45%a | 41687 +7 |
85%z | 41680 0 |
70%z | 43185 +1 485 |
55%a/45%o | 41687 +7 |
90%z |
45 | 2016-04-25 | 47449 +3 458 |
55%a/35%o | 36837 0 |
65%m | 41682 0 |
80%z | 48798 +4 750 |
50%a/35%o | 46904 +4 848 |
47195 +3 116 |
60%a/35%o | 41680 0 |
85%z | 36838 0 |
35%o | 40668 0 |
25%m | 35041 -6 646 |
20%z | 31061 -10 619 |
25%m | 43398 +213 |
50%a/45%o | 39562 -2 125 |
||
46 | 2016-04-26 | 49451 +2 002 |
50%a/35%o | 41691 +4 854 |
80%m | 46381 +4 699 |
50%a/40%o | 52746 +3 948 |
55%a/35%o | 46904 0 |
80%m | 45637 -1 558 |
60%a/40%o | 35753 -5 927 |
45%a/25%o | 36841 +3 |
70%z | 40670 +2 |
90%m | 35041 0 |
80%z | 31064 +3 |
80%m | 43400 +2 |
25%a/20%o | 39564 +2 |
80%m |
47 | 2016-04-27 | 37901 -11 550 |
60%a/35%o | 41691 0 |
75%m | 46381 0 |
45%a/40%o | 45391 -7 355 |
55%a/40%o | 46904 0 |
80%m | 37965 -7 672 |
50%a/25%o | 35753 0 |
40%z | 36841 0 |
25%o | 40670 0 |
90%m | 36189 +1 148 |
80%z | 37276 +6 212 |
85%m | 43802 +402 |
39564 0 |
80%m |
|
48 | 2016-04-28 | 30044 -7 857 |
45%a/25%o | 41700 +9 |
70%z | 46381 0 |
60%a/55%o | 34495 -10 896 |
70%a/45%o | 46913 +9 |
60%m | 34393 -3 572 |
50%a/25%o | 38061 +2 308 |
80%z | 39847 +3 006 |
70%z | 44852 +4 182 |
40%a | 39193 +3 004 |
85%z | 40283 +3 007 |
75%z | 33175 -10 627 |
45%a/30%o | 42568 +3 004 |
65%z |
49 | 2016-04-29 | 31680 +1 636 |
35%a | 46700 +5 000 |
60%o | 46381 0 |
55%a/40%o | 37362 +2 867 |
40%a/20%o | 46913 0 |
80%m | 38363 +3 970 |
40%a/20%o | 42761 +4 700 |
50%m | 35863 -3 984 |
35%o | 44852 0 |
95%m | 31747 -7 446 |
35%z | 42683 +2 400 |
70%z | 33175 0 |
30%a/20%o | 46346 +3 778 |
85%m |
Candlekeep Orkowie | Kuldahar Gnomy | Waterdeep Gobliny | Calimport Orkowie | Murann Elfy | Blingdenstone Orkowie | Luskan Ludzie | Athkatla Gnomy | Baldurs Gate Ożywieńcy | Menzoberranzan Br-Oug | Ched Nasad Br-Oug | Everlund Olbrzymy | Neverwinter Meduzy |
|||||||||||||||
Dzień | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | |
50 | 2016-04-30 | 34619 +2 939 |
30%a/25%o | 46705 +5 |
80%z | 46381 0 |
40%a/30%o | 36273 -1 089 |
45%a/30%o | 46920 +7 |
90%m | 35690 -2 673 |
35%a | 46028 +3 267 |
50%m | 35870 +7 |
85%z | 53829 +8 977 |
95%m | 31748 +1 |
50%z | 45321 +2 638 |
50%z | 33700 +525 |
46350 +4 |
85%m |
|
51 | 2016-05-01 | 29161 -5 458 |
40%a/30%o | 46705 0 |
35%o | 54957 +8 576 |
45%a/30%o | 36328 +55 |
40%a/25%o | 46920 0 |
90%m | 31537 -4 153 |
20%a | 47528 +1 500 |
25%a/25%o | 35870 0 |
45%z | 53829 0 |
100%m | 34748 +3 000 |
25%z | 46359 +1 038 |
85%m | 33865 +165 |
20%a | 51868 +5 518 |
85%m |
52 | 2016-05-02 | 33444 +4 283 |
20%a | 46705 0 |
30%o | 48561 -6 396 |
60%a/35%o | 37190 +862 |
45%a/35%o | 46920 0 |
90%m | 33035 +1 498 |
25%a | 50152 +2 624 |
30%a/30%o | 35870 0 |
45%z | 37709 -16 120 |
90%m | 34748 0 |
70%z | 46359 0 |
85%m | 34541 +676 |
45%a/40%o | 51868 0 |
85%m |
53 | 2016-05-03 | 37473 +4 029 |
46709 +4 |
60%z | 45648 -2 913 |
70%a/45%o | 42786 +5 596 |
45%a/40%o | 38981 -7 939 |
65%m | 36055 +3 020 |
45%a/20%o | 50890 +738 |
45%a/40%o | 35877 +7 |
55%z | 42018 +4 309 |
40%a | 34748 0 |
70%z | 32485 -13 874 |
60%m | 47620 +13 079 |
45%a/35%o | 51873 +5 |
85%m |
|
54 | 2016-05-04 | 37473 0 |
46709 0 |
40%z | 34018 -11 630 |
45%a/30%o | 42786 0 |
30%o/30%a | 44290 +5 309 |
85%m | 36055 0 |
40%a/25%o | 50890 0 |
30%a/20%o | 33725 -2 152 |
42018 0 |
30%a | 41697 +6 949 |
75%m | 32485 0 |
75%m | 47620 0 |
25%a/20%o | 51873 0 |
45%m |
||
55 | 2016-05-05 | 39951 +2 478 |
20%a | 46709 0 |
80%z | 25352 -8 666 |
60%z | 43840 +1 054 |
30%a/25%o | 44290 0 |
95%m | 40930 +4 875 |
30%a/20%o | 38391 -12 499 |
50%a/40%o | 33725 0 |
60%z | 41461 -557 |
35%a | 41697 0 |
60%z | 32485 0 |
80%m | 50759 +3 139 |
30%a/30%o | 51873 0 |
85%m |
56 | 2016-05-06 | 44414 +4 463 |
25%a | 34810 -11 899 |
115%z | 25352 0 |
25%a | 43840 0 |
25%a/20%o | 44290 0 |
95%m | 45270 +4 340 |
30%a | 39475 +1 084 |
33725 0 |
35%z | 37398 -4 063 |
40%a | 41697 0 |
80%m | 35908 +3 423 |
80%m | 50759 0 |
25%a/20%o | 51873 0 |
80%m |
|
57 | 2016-05-07 | 44414 0 |
20%a | 28914 -5 896 |
25352 0 |
40%z | 47717 +3 877 |
30%a/20%o | 44290 0 |
95%m | 50880 +5 610 |
35%a/20%o | 40411 +936 |
33725 0 |
37398 0 |
40%m | 41697 0 |
80%m | 39365 +3 457 |
80%z | 51430 +671 |
30%o/30%a | 51873 0 |
70%m |
|||
58 | 2016-05-08 | 49648 +5 234 |
25%a | 28914 0 |
25%o | 25352 0 |
50%z | 44100 -3 617 |
30%a/20%o | 44290 0 |
75%m | 46019 -4 861 |
40%a/25%o | 42121 +1 710 |
33725 0 |
37398 0 |
65%m | 43296 +1 599 |
80%m | 39365 0 |
40%z | 51430 0 |
40%a/35%o | 51873 0 |
75%m |
||
59 | 2016-05-09 | 54416 +4 768 |
25%a | 28914 0 |
20%o | 25352 0 |
20%z | 44100 0 |
30%a/25%o | 44290 0 |
80%m | 45388 -631 |
20%a | 42850 +729 |
33725 0 |
20%o | 37398 0 |
70%m | 43296 0 |
75%m | 41631 +2 266 |
40%z | 51947 +517 |
20%a/20%o | 38657 -13 216 |
70%m |
|
Candlekeep Orkowie | Kuldahar Gnomy | Waterdeep Gobliny | Calimport Orkowie | Murann Elfy | Blingdenstone Orkowie | Luskan Ludzie | Athkatla Gnomy | Baldurs Gate Ożywieńcy | Menzoberranzan Br-Oug | Ched Nasad Br-Oug | Everlund Olbrzymy | Neverwinter Meduzy |
|||||||||||||||
Dzień | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | |
60 | 2016-05-10 | 50511 -3 905 |
30%a/20%o | 28914 0 |
25352 0 |
35%z | 45137 +1 037 |
30%a/25%o | 39136 -5 154 |
20%m | 37151 -8 237 |
43340 +490 |
33725 0 |
80%z | 37398 0 |
35%m | 38258 -5 038 |
41631 0 |
45%z | 51947 0 |
20%a/20%o | 38657 0 |
25%m |
||||
61 | 2016-05-11 | 38528 -11 983 |
40%a/30%o | 28914 0 |
50%m | 25352 0 |
65%z | 46249 +1 112 |
35%a/30%o | 39136 0 |
75%m | 28460 -8 691 |
25%a | 43340 0 |
50%z | 33725 0 |
50%m | 42083 +4 685 |
35%a | 38258 0 |
55%m | 41631 0 |
75%m | 56008 +4 061 |
35%a/30%o | 40633 +1 976 |
40%m |
62 | 2016-05-12 | 26991 -11 537 |
28914 0 |
75%m | 25352 0 |
75%z | 39939 -6 310 |
30%a/25%o | 44136 +5 000 |
85%m | 27390 -1 070 |
43340 0 |
33725 0 |
45%m | 37738 -4 345 |
30%a | 38258 0 |
55%m | 44046 +2 415 |
65%m | 49490 -6 518 |
30%a/25%o | 42200 +1 567 |
65%m |
|||
63 | 2016-05-13 | 27327 +336 |
28914 0 |
80%z | 25352 0 |
39939 0 |
40%a/35%o | 44136 0 |
45%m | 27390 0 |
32298 -11 042 |
70%z | 37081 +3 356 |
80%z | 36312 -1 426 |
30%a | 38258 0 |
40%m | 41404 -2 642 |
80%z | 46521 -2 969 |
25%a/20%o | 42200 0 |
40%m |
|||
64 | 2016-05-14 | 17440 -9 887 |
17441 -11 473 |
17440 -7 912 |
32000 -7 939 |
32000 -12 136 |
17440 -9 950 |
32000 -298 |
32000 -5 081 |
32000 -4 312 |
32000 -6 258 |
32000 -9 404 |
105%z | 32000 -14 521 |
32000 -10 200 |
||||||||||||
65 | 2016-05-15 | 23000 +5 560 |
28343 +10 902 |
17440 0 |
32000 0 |
32000 0 |
26498 +9 058 |
32000 0 |
32000 0 |
32000 0 |
32000 0 |
32000 0 |
32000 0 |
32000 0 |
|||||||||||||
66 | 2016-05-16 | 24500 +1 500 |
29019 +676 |
26000 +8 560 |
32000 0 |
32000 0 |
28144 +1 646 |
32000 0 |
32000 0 |
32000 0 |
32000 0 |
32000 0 |
32000 0 |
32000 0 |
|||||||||||||
67 | 2016-05-17 | 24500 0 |
29750 +731 |
28000 +2 000 |
32000 0 |
32000 0 |
28784 +640 |
32000 0 |
32000 0 |
32000 0 |
32000 0 |
32000 0 |
32000 0 |
32000 0 |
|||||||||||||
68 | 2016-05-18 | 27000 +2 500 |
30588 +838 |
28000 0 |
32165 +165 |
32000 0 |
28784 0 |
32000 0 |
32000 0 |
32000 0 |
32000 0 |
32135 +135 |
32000 0 |
32200 +200 |
|||||||||||||
69 | 2016-05-19 | 28000 +1 000 |
31090 +502 |
28000 0 |
35%z | 32165 0 |
32000 0 |
29551 +767 |
32000 0 |
32000 0 |
25%z | 32000 0 |
32000 0 |
32325 +190 |
20%z | 32000 0 |
32200 0 |
30%z |
|||||||||
